Data from the Congressional Budget Office, a primary source.
These are -effective- Individual income tax rates. That is the amount actually paid, or the most accurate information. You can see that there was a small increase for the top group and a decrease for the bottom group in taxes. A return to a more fair tax system, like this one, is all that is required to bring us close to solving our deficit problem. Claims of 50% or higher taxes are pure unthinking hysteria.
http://www.cbo.gov/publication/41654
Table 1A
Effective Individual Income Tax Rate
Year ******* Lowest **** Second **** Middle **** Fourth **** Highest **** All **** Top 10% **** Top 5% **** Top 1%
1979 ******* 0.0 ******* 4.1 ******* 7.5 ******* 10.1 ******* 15.7 ******* 11.0 ******* 17.4 ******* 19.0 ******* 21.8
1980 ******* 0.2 ******* 4.5 ******* 8.0 ******* 10.7 ******* 16.5 ******* 11.7 ******* 18.2 ******* 19.7 ******* 22.3
1981 ******* 0.5 ******* 4.8 ******* 8.3 ******* 11.1 ******* 16.7 ******* 12.0 ******* 18.2 ******* 19.6 ******* 21.5
1982 ******* 0.4 ******* 4.2 ******* 7.4 ******* 10.0 ******* 15.3 ******* 11.0 ******* 16.9 ******* 18.3 ******* 20.4
1983 ******* 0.4 ******* 3.8 ******* 6.7 ******* 9.1 ******* 14.2 ******* 10.2 ******* 15.6 ******* 16.9 ******* 19.4
1984 ******* 0.7 ******* 4.0 ******* 6.7 ******* 8.9 ******* 14.1 ******* 10.2 ******* 15.6 ******* 17.0 ******* 19.3
1985 ******* 0.5 ******* 4.0 ******* 6.6 ******* 8.8 ******* 14.0 ******* 10.2 ******* 15.4 ******* 16.7 ******* 18.9
1986 ******* 0.4 ******* 4.0 ******* 6.5 ******* 8.8 ******* 14.2 ******* 10.4 ******* 15.5 ******* 16.6 ******* 18.3
1987 ******* -0.6 ******* 3.2 ******* 5.8 ******* 8.1 ******* 14.9 ******* 10.3 ******* 16.8 ******* 18.5 ******* 21.5
1988 ******* -1.1 ******* 3.1 ******* 5.9 ******* 8.3 ******* 14.9 ******* 10.4 ******* 16.6 ******* 18.2 ******* 20.7
1989 ******* -1.6 ******* 2.9 ******* 6.0 ******* 8.3 ******* 14.6 ******* 10.2 ******* 16.3 ******* 17.7 ******* 19.9
1990 ******* -1.0 ******* 3.4 ******* 6.0 ******* 8.3 ******* 14.4 ******* 10.1 ******* 16.0 ******* 17.5 ******* 19.9
1991 ******* -1.6 ******* 2.9 ******* 5.8 ******* 8.1 ******* 14.3 ******* 9.9 ******* 16.0 ******* 17.6 ******* 20.6
1992 ******* -2.1 ******* 2.5 ******* 5.5 ******* 7.9 ******* 14.5 ******* 9.9 ******* 16.3 ******* 18.0 ******* 21.2
Begin, Clinton the Wise era.
1993 ******* -2.3 ******* 2.3 ******* 5.4 ******* 7.8 ******* 14.9 ******* 10.0 ******* 17.0 ******* 19.1 ******* 23.2
1994 ******* -3.9 ******* 1.9 ******* 5.3 ******* 7.8 ******* 15.0 ******* 10.0 ******* 17.1 ******* 19.2 ******* 23.0
1995 ******* -4.4 ******* 2.0 ******* 5.3 ******* 7.8 ******* 15.5 ******* 10.2 ******* 17.7 ******* 19.8 ******* 23.7
1996 ******* -5.1 ******* 1.8 ******* 5.4 ******* 7.9 ******* 16.1 ******* 10.7 ******* 18.3 ******* 20.5 ******* 24.2
1997 ******* -5.2 ******* 2.1 ******* 5.6 ******* 8.0 ******* 16.4 ******* 11.0 ******* 18.5 ******* 20.6 ******* 23.8
1998 ******* -5.4 ******* 1.5 ******* 5.0 ******* 7.9 ******* 16.5 ******* 11.0 ******* 18.7 ******* 20.6 ******* 23.4
1999 ******* -5.2 ******* 1.7 ******* 5.0 ******* 8.0 ******* 17.1 ******* 11.4 ******* 19.3 ******* 21.3 ******* 24.0
2000 ******* -4.6 ******* 1.5 ******* 5.0 ******* 8.1 ******* 17.5 ******* 11.8 ******* 19.7 ******* 21.6 ******* 24.2
End, Clinton the Wise era.
2001 ******* -5.6 ******* 0.3 ******* 3.9 ******* 7.1 ******* 16.3 ******* 10.3 ******* 18.7 ******* 20.8 ******* 24.1
2002 ******* -6.0 ******* -0.2 ******* 3.6 ******* 6.7 ******* 15.5 ******* 9.7 ******* 17.9 ******* 20.0 ******* 23.7
2003 ******* -6.0 ******* -1.1 ******* 2.8 ******* 5.9 ******* 13.7 ******* 8.4 ******* 15.8 ******* 17.7 ******* 20.4
2004 ******* -6.2 ******* -0.9 ******* 3.0 ******* 5.9 ******* 13.9 ******* 8.7 ******* 15.9 ******* 17.6 ******* 19.7
2005 ******* -6.5 ******* -1.0 ******* 3.0 ******* 6.0 ******* 14.1 ******* 9.0 ******* 16.0 ******* 17.6 ******* 19.4
Total Effective Federal Tax Rate
1979 ******* 8.0 ******* 14.3 ******* 18.6 ******* 21.2 ******* 27.5 ******* 22.2 ******* 29.6 ******* 31.8 ******* 37.0
1980 ******* 7.7 ******* 14.1 ******* 18.7 ******* 21.5 ******* 27.3 ******* 22.2 ******* 29.0 ******* 30.8 ******* 34.6
1981 ******* 8.3 ******* 14.7 ******* 19.2 ******* 22.1 ******* 26.9 ******* 22.4 ******* 28.2 ******* 29.4 ******* 31.8
1982 ******* 8.2 ******* 13.8 ******* 17.9 ******* 20.6 ******* 24.4 ******* 20.7 ******* 25.3 ******* 26.0 ******* 27.7
1983 ******* 9.1 ******* 13.7 ******* 17.5 ******* 20.1 ******* 23.9 ******* 20.4 ******* 24.8 ******* 25.6 ******* 27.7
1984 ******* 10.2 ******* 14.6 ******* 18.0 ******* 20.4 ******* 24.3 ******* 21.0 ******* 25.2 ******* 26.1 ******* 28.2
1985 ******* 9.8 ******* 14.8 ******* 18.1 ******* 20.4 ******* 24.0 ******* 20.9 ******* 24.7 ******* 25.4 ******* 27.0
1986 ******* 9.6 ******* 14.8 ******* 18.0 ******* 20.5 ******* 23.8 ******* 20.9 ******* 24.3 ******* 24.6 ******* 25.5
1987 ******* 8.7 ******* 14.0 ******* 17.6 ******* 20.2 ******* 25.8 ******* 21.6 ******* 27.2 ******* 28.5 ******* 31.2
1988 ******* 8.5 ******* 14.3 ******* 17.9 ******* 20.6 ******* 25.6 ******* 21.8 ******* 26.7 ******* 27.8 ******* 29.7
1989 ******* 7.9 ******* 13.9 ******* 17.9 ******* 20.5 ******* 25.2 ******* 21.5 ******* 26.3 ******* 27.2 ******* 28.9
1990 ******* 8.9 ******* 14.6 ******* 17.9 ******* 20.6 ******* 25.1 ******* 21.5 ******* 26.1 ******* 27.0 ******* 28.8
1991 ******* 8.4 ******* 14.2 ******* 17.6 ******* 20.5 ******* 25.3 ******* 21.5 ******* 26.6 ******* 27.6 ******* 29.9
1992 ******* 8.2 ******* 13.7 ******* 17.4 ******* 20.2 ******* 25.6 ******* 21.5 ******* 26.9 ******* 28.1 ******* 30.6
Begin, Clinton the Wise era.
1993 ******* 8.0 ******* 13.5 ******* 17.3 ******* 20.2 ******* 26.8 ******* 22.0 ******* 28.6 ******* 30.5 ******* 34.5
1994 ******* 6.6 ******* 13.1 ******* 17.3 ******* 20.4 ******* 27.4 ******* 22.3 ******* 29.4 ******* 31.3 ******* 35.8
1995 ******* 6.3 ******* 13.4 ******* 17.3 ******* 20.5 ******* 27.8 ******* 22.6 ******* 29.8 ******* 31.8 ******* 36.1
1996 ******* 5.6 ******* 13.2 ******* 17.3 ******* 20.3 ******* 28.0 ******* 22.7 ******* 30.1 ******* 32.0 ******* 36.0
1997 ******* 5.8 ******* 13.6 ******* 17.4 ******* 20.5 ******* 28.0 ******* 22.9 ******* 29.9 ******* 31.6 ******* 34.9
1998 ******* 5.8 ******* 13.0 ******* 16.8 ******* 20.4 ******* 27.6 ******* 22.6 ******* 29.3 ******* 30.8 ******* 33.4
1999 ******* 6.1 ******* 13.3 ******* 16.9 ******* 20.5 ******* 28.0 ******* 22.9 ******* 29.7 ******* 31.2 ******* 33.5
2000 ******* 6.4 ******* 13.0 ******* 16.6 ******* 20.5 ******* 28.0 ******* 23.0 ******* 29.6 ******* 31.0 ******* 33.0
End, Clinton the Wise era.
2001 ******* 5.1 ******* 11.5 ******* 15.3 ******* 18.9 ******* 26.7 ******* 21.4 ******* 28.5 ******* 30.0 ******* 32.8
2002 ******* 4.7 ******* 10.8 ******* 14.8 ******* 18.3 ******* 26.0 ******* 20.7 ******* 27.9 ******* 29.5 ******* 32.8
2003 ******* 4.6 ******* 9.8 ******* 13.8 ******* 17.4 ******* 25.0 ******* 19.8 ******* 26.8 ******* 28.5 ******* 31.7
2004 ******* 4.3 ******* 9.9 ******* 14.1 ******* 17.3 ******* 25.2 ******* 20.1 ******* 27.1 ******* 28.7 ******* 31.4
2005 ******* 4.3 ******* 9.9 ******* 14.2 ******* 17.4 ******* 25.5 ******* 20.5 ******* 27.4 ******* 28.9 ******* 31.2
yrs,
rubato